Maattabel
Standaard unisex pasvorm, meteen de juiste maat. Zo vindt u de uwe.
Hoe u uzelf meet
Lengte — vanaf het hoogste punt van de schouder, naast de kraag, recht naar beneden tot de zoom.
Borst — rond het breedste deel van uw borst, meetlint horizontaal gehouden.
| Maat | Lengte (cm) | Lengte (inch) | Borst (cm) | Borst (inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68.6 | 27 | 78.7 – 86.4 | 31 – 34 |
| S | 71.1 | 28 | 86.4 – 94 | 34 – 37 |
| M | 73.7 | 29 | 96.5 – 104.1 | 38 – 41 |
| L | 76.2 | 30 | 106.7 – 114.3 | 42 – 45 |
| XL | 78.7 | 31 | 116.8 – 124.5 | 46 – 49 |
Afmetingen kledingstuk (plat liggend)
Lengte — vanaf het hoogste punt van de schouder, naast de kraag, tot aan de zoom.
Breedte — van oksel tot oksel, recht over de borst.
| Maat | Lengte (cm) | Lengte (inch) | Breedte (cm) | Breedte (inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68.6 | 27 | 42 | 16½ |
| S | 71.1 | 28 | 45.7 | 18 |
| M | 73.7 | 29 | 50.8 | 20 |
| L | 76.2 | 30 | 55.9 | 22 |
| XL | 78.7 | 31 | 61 | 24 |
Opmerkingen over de pasvorm
Standaard unisex T-shirt, relaxte pasvorm – valt normaal, geen oversized pasvorm. Als u tussen twee maten valt of een lossere pasvorm wilt, kies dan een maat groter.
Maten zijn door de leverancier opgegeven en kunnen tot 2 cm afwijken.